ホーム / 番組表
月間編成表(翌月分は毎月20日公開)
| 04:00 | ●第3回 囲碁・将棋チャンネル杯 麻雀王決定戦#10 | 準決勝E組2回戦 | 対局日:2022/2/15 |
| 05:47 | ●次の一手TV #20 | 番組進行:新垣未希 | |
| 06:00 | ●[上田初美特集]女流棋戦 第43期 岡田美術館杯女流名人戦 | 第1局 | 里見香奈女流名人 vs 上田初美女流三段 解説:高見泰地五段 聞き手:室谷由紀女流二段 対局日:2017/1/15 |
| 06:48 | ●八代 弥の中級講座 第5回 | 「必至の形をマスターしよう!」 | 3手必至(1) 解説:八代 弥六段 |
| 07:00 | ●藤森哲也の入門講座 第5回 | 「将棋プロ棋士への道」 | プロ棋士への道のり高段者編 講師:藤森哲也四段 |
| 07:15 | ●将棋まるナビ#114 | ||
| 07:32 | ●小倉久史の将棋講座 第26回 | 「重厚三間飛車 78のポイント」 | 重厚三間飛車 総復習 講師:小倉久史七段 |
| 07:46 | ●挑戦!テレビ将棋認定 #1291 | 番組進行:室谷由紀女流三段 | |
| 08:00 | ●第33期 銀河戦 | 本戦Aブロック 5回戦 | 片上大輔七段 vs 飯塚祐紀八段 解説:西田拓也五段 聞き手:千葉涼子女流四段 記録:安食総子女流二段、読上げ:吉田響太三段 対局日:2024/11/21 |
| 09:40 | ●解けたら初段!7手詰 #65 | ||
| 09:45 | ●[生]第1回 日本女子囲碁リーグ | 第10R チーム囲碁・将棋チャンネル vs チーム福岡 ※延長の場合あり | |
| 13:30 | ●挑戦!テレビ囲碁認定 #1290 | 番組進行:中島美絵子三段 | |
| 13:45 | ●第1回 日本女子囲碁リーグ 第9R<ダイジェスト> | ||
| 14:00 | ●The PASSION!! #119[セレクション] | 講師:黄 孟正八段 司会:稲葉禄子 記録:趙 依文 | |
| 15:00 | ●第1期 新竜星戦 | 1回戦 第5局 | 高尾紳路九段 vs 山田規三生九段 解説:吉原由香里六段 聞き手:戸島 花 |
| 15:40 | ●囲碁まるナビ#114 | ||
| 16:00 | ●第28期 ドコモ杯女流棋聖戦[セレクション] | 本戦2回戦 第3局 | 鈴木 歩七段 vs 加藤千笑三段 解説:本木克弥九段 聞き手:森 智咲二段 記録:日野勝太二段、読上げ:加藤優希初段 対局日:2024/11/14 |
| 18:00 | ●[第47期開幕直前!]霧島酒造杯 第46期 女流王将戦[セレクション] | 本戦トーナメント 準決勝 第1局 | 福間香奈女流五冠 vs 渡部 愛女流三段 解説:村中秀史七段 聞き手:真田彩子女流三段 記録:伊藤明日香女流初段、読上げ:高野 潤初段 対局日:2024/8/2 |
| 19:36 | ●阿久津主税の将棋講座 第1回 | 「阿久津流 中・終盤の考え方」 | 模様の良さを具体化 講師:阿久津主税七段 |
| 19:46 | ●挑戦!テレビ将棋認定 #1291 | 番組進行:室谷由紀女流三段 | |
| 20:00 | ●第33期 銀河戦 | 本戦Bブロック 5回戦 | 佐藤和俊七段 vs 藤本 渚五段 解説:小林裕士八段 聞き手:野原未蘭女流初段 記録:安食総子女流二段、読上げ:鈴木麗音初段 対局日:2024/11/28 |
| 21:38 | ●井出隼平の将棋講座 第15~16回 | 「勝てるノーマル四間飛車」 | 対 3二金型穴熊 △7三角 解説:井出隼平四段 |
| 22:00 | ●第13期 中国竜星戦 #4 | B-6 | 許嘉陽九段 vs 時 越九段 解説:黄奕中七段 聞き手:仇丹雲二段 対局日:2023/3/14 |
| 24:00 | ●第28期 ドコモ杯女流棋聖戦 | 本戦1回戦 第8局 | 鈴木 歩七段 vs 辰己 茜三段 解説:平田智也八段 聞き手:下坂美織三段 記録:日野勝太二段、読上げ:中島美絵子三段 対局日:2024/10/21 |
| 25:45 | ●詰碁TVプラス #54 | 番組進行:高梨聖子 | |
| 26:00 | ●銀河戦AIガイド | 特集第8弾「大器の系譜」(21) | 第27期Eブロック 6回戦 阿部健治郎七段 vs 藤井聡太七段 解説:永瀬拓矢七段 聞き手:本田小百合女流三段 記録:宮宗紫野女流二段、読上げ:鈴木麗音1級 対局日:2018/12/12 |
| 27:38 | ●久保利明の将棋講座 第21~22回 | 「久保流! 攻める振り飛車」 | ▲7七角型 対 銀冠持久戦 解説:久保利明王将 |
※編成内容は変更する場合がございます
このアイコンが表示されているデータは、Adobe Reader 4.05以降をインストールしなければご覧いただけません。
右のボタンをクリックし、インストールをしてからご覧ください。Adobe Readerの詳しいインストール方法はこちらへ
