J:COM
J:COMで視聴する
ホーム / 将棋 / ALSOK杯 第75期王将戦 二次予選
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 広瀬 章人 九段 | |||
|
||||
伊藤 匠 叡王 | ||||
|
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
2 | 羽生 善治 九段 | |||
|
||||
豊島 将之 九段 | ||||
|
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
3 | 佐々木 勇気 八段 | |||
|
||||
渡辺 明 九段 | ||||
|
一次予選・二次予選・挑戦者決定リーグ | 七番勝負 | |
---|---|---|
開催時期 | 1月~11月 | 1月 ~3月 |
持ち時間 | 予選:3時間 挑戦者決定リーグ:4時間 |
8時間(2日制) |
対局開始 時間 |
10:00 | 9:00 |
昼食休憩 | 12:00~12:40 | 12:30~ 13:30 |
夕食休憩 | なし | なし |
※棋士画像提供:日本将棋連盟