| 第72期A級順位戦 | 回戦 | 対局カード | 勝者 | 先後勝者 | 手数 | 戦型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相居飛車 計28局 先手13勝 後手15勝 |
1 | ▲三浦弘行八段対△屋敷伸之九段 | 三浦 | 先手 | 109 | 矢倉▲3七銀戦法(脇システム) |
| 3 | ▲行方尚史八段対△渡辺明竜王 | 渡辺 | 後手 | 94 | 矢倉▲3七銀戦法(脇システム) | |
| 6 | ▲屋敷伸之九段対△渡辺明二冠 | 渡辺 | 後手 | 120 | 矢倉▲3七銀戦法(脇システム) | |
| 3 | ▲郷田真隆九段対△佐藤康光九段 | 郷田 | 先手 | 113 | 矢倉▲3七銀戦法(加藤流) | |
| 6 | ▲羽生善治三冠対△行方尚史八段 | 羽生 | 先手 | 117 | 矢倉▲3七銀戦法(▲4六銀・3七桂型) | |
| 8 | ▲羽生善治三冠対△深浦康市九段 | 深浦 | 後手 | 116 | 矢倉▲3七銀戦法(▲4六銀・3七桂型) | |
| 8 | ▲谷川浩司九段対△行方尚史八段 | 行方 | 後手 | 114 | 矢倉▲3七銀戦法(▲4六銀・3七桂型) | |
| 計7局 先手3勝 後手4勝 | ||||||
| 5 | ▲深浦康市九段対△佐藤康光九段 | 深浦 | 先手 | 111 | 角換わり相早繰り銀 | |
| 1 | ▲郷田真隆九段対△行方尚史八段 | 行方 | 後手 | 110 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 2 | ▲渡辺明竜王対△郷田真隆九段 | 渡辺 | 先手 | 99 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 3 | ▲三浦弘行九段対△羽生善治三冠 | 羽生 | 後手 | 82 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 3 | ▲谷川浩司九段対△屋敷伸之九段 | 谷川 | 先手 | 105 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 4 | ▲三浦弘行九段対△深浦康市九段 | 深浦 | 後手 | 110 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 5 | ▲谷川浩司九段対△郷田真隆九段 | 郷田 | 後手 | 158 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 7 | ▲渡辺明二冠対△谷川浩司九段 | 渡辺 | 先手 | 101 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 7 | ▲三浦弘行九段対△郷田真隆九段 | 郷田 | 後手 | 118 | 角換わり腰掛け銀 | |
| 5 | ▲屋敷伸之九段対△羽生善治三冠 | 羽生 | 後手 | 104 | 後手一手損角換わり | |
| 計10局 先手4勝 後手6勝 | ||||||
| 2 | ▲行方尚史八段対△深浦康市九段 | 行方 | 先手 | 95 | 横歩取り△8四飛 | |
| 2 | ▲谷川浩司九段対△三浦弘行八段 | 三浦 | 後手 | 110 | 横歩取り△8四飛 | |
| 4 | ▲郷田真隆九段対△屋敷伸之九段 | 屋敷 | 後手 | 114 | 横歩取り△8四飛 | |
| 5 | ▲行方尚史八段対△三浦弘行九段 | 行方 | 先手 | 109 | 横歩取り△8四飛 | |
| 6 | ▲郷田真隆九段対△深浦康市九段 | 深浦 | 後手 | 116 | 横歩取り△8四飛 | |
| 7 | ▲深浦康市九段対△屋敷伸之九段 | 屋敷 | 後手 | 92 | 横歩取り△8四飛 | |
| 8 | ▲渡辺明二冠対△三浦弘行九段 | 三浦 | 後手 | 118 | 横歩取り△8四飛 | |
| 1 | ▲深浦康市九段対△渡辺明竜王 | 深浦 | 先手 | 77 | 横歩取り△8五飛 | |
| 4 | ▲羽生善治三冠対△渡辺明竜王 | 羽生 | 先手 | 81 | 横歩取り△8五飛 | |
| 計9局 先手4局 後手5局 | ||||||
| 6 | ▲佐藤康光九段対△三浦弘行九段 | 佐藤 | 先手 | 107 | 相掛かり | |
| 7 | ▲行方尚史八段対△佐藤康光九段 | 行方 | 先手 | 99 | 相掛かり | |
| 計2局 先手2勝 後手0勝 | ||||||
| 居飛車 対 振り飛車 (対抗型) 計12局 先手6勝 後手6勝 |
1 | ▲久保利明九段対△佐藤康光九段 | 佐藤 | 後手 | 100 | 先手中飛車 |
| 2 | ▲屋敷伸之九段対△久保利明九段 | 屋敷 | 先手 | 99 | 後手ゴキゲン中飛車 | |
| 4 | ▲佐藤康光九段対△谷川浩司九段 | 佐藤 | 先手 | 99 | 後手ゴキゲン中飛車 | |
| 6 | ▲谷川浩司九段対△久保利明九段 | 久保 | 後手 | 84 | 後手ゴキゲン中飛車 | |
| 計4局 先手2勝 後手2勝 | ||||||
| 3 | ▲深浦康市九段対△久保利明九段 | 久保 | 後手 | 132 | 後手石田流 | |
| 5 | ▲渡辺明竜王対△久保利明九段 | 渡辺 | 先手 | 131 | 後手石田流 | |
| 計2局 先手1勝 後手1勝 | ||||||
| 4 | ▲久保利明九段対△行方尚史八段 | 久保 | 先手 | 131 | 先手向かい飛車 | |
| 7 | ▲久保利明九段対△羽生善治三冠 | 羽生 | 後手 | 128 | 先手向かい飛車 | |
| 8 | ▲久保利明九段対△郷田真隆九段 | 久保 | 先手 | 77 | 先手向かい飛車 | |
| 2 | ▲佐藤康光九段対△羽生善治三冠 | 羽生 | 後手 | 164 | 先手ダイレクト向かい飛車 | |
| 1 | ▲羽生善治三冠対△谷川浩司九段 | 羽生 | 先手 | 95 | 後手ダイレクト向かい飛車 | |
| 8 | ▲屋敷伸之九段対△佐藤康光九段 | 佐藤 | 後手 | 124 | 後手ダイレクト向かい飛車 | |
| 計6局 先手3勝 後手3勝 | ||||||
| 計 先手19勝 後手21勝 |