第40期 女流王将戦 本戦トーナメント
|
■放送日及び結果
回戦 | 対局 | 対局日 | 放送日 | 結果 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鈴木環那女流二段 vs 加藤桃子女王 | 2018/04/20 | 2018/06/02 | ▲加藤桃子女王 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 清水市代女流六段 vs 飯野 愛女流初段 | 2018/04/20 | 2018/06/09 | ▲清水市代女流六段 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 小野ゆかりアマ vs 本田小百合女流三段 | 2018/04/21 | 2018/06/16 | ▲小野ゆかりアマ 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 宮宗紫野女流初段 vs 中澤沙耶女流初段 | 2018/05/11 | 2018/06/23 | △中澤沙耶女流初段 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 里見咲紀女流初段 vs 和田あき女流初段 | 2018/05/11 | 2018/06/30 | △和田あき女流初段 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 上田初美女流三段 vs 山口恵梨子女流二段 | 2018/05/16 | 2018/07/07 | ▲山口恵梨子女流二段 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 北村桂香女流初段 vs 香川愛生女流三段 | 2018/05/17 | 2018/07/14 | ▲香川愛生女流三段 勝ち | 棋譜 |
1回戦 | 伊藤沙恵女流二段 vs 谷口由紀女流二段 | 2018/05/17 | 2018/07/21 | ▲伊藤沙恵女流二段 勝ち | 棋譜 |
2回戦 | 小野ゆかりアマ vs 香川愛生女流三段 | 2018/06/10 | 2018/07/28 | △香川愛生女流三段 勝ち | 棋譜 |
2回戦 | 山口恵梨子女流二段 vs 和田あき女流初段 | 2018/06/27 | 2018/08/04 | ▲和田あき女流初段 勝ち | 棋譜 |
2回戦 | 伊藤沙恵女流二段 vs 中澤沙耶女流初段 | 2018/06/27 | 2018/08/11 | △伊藤沙恵女流二段 勝ち | 棋譜 |
2回戦 | 清水市代女流六段 vs 加藤桃子奨励会初段 | 2018/07/25 | 2018/08/18 | ▲加藤桃子奨励会初段 勝ち | 棋譜 |
準決勝 | 伊藤沙恵女流二段 vs 香川愛生女流三段 | 2018/07/26 | 2018/08/25 | ▲伊藤沙恵女流二段 勝ち | 棋譜 |
準決勝 | 和田あき女流初段 vs 加藤桃子奨励会初段 | 2018/07/27 | 2018/09/01 | △加藤桃子奨励会初段 勝ち | 棋譜 |
挑戦者決定戦 | 伊藤沙恵女流二段 vs 加藤桃子奨励会初段 | 2018/08/14 | 2018/09/08 | ▲加藤桃子奨励会初段 勝ち | 棋譜 |
三番勝負 第1局 | 里見香奈女流王将 vs 加藤桃子奨励会初段 | 2018/10/13 | 2018/10/13 | △里見香奈女流王将 勝ち | 棋譜 |
三番勝負 第2局 | 里見香奈女流王将 vs 加藤桃子奨励会初段 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | ▲里見香奈女流王将 勝ち | 棋譜 |
